Telefonliste - Statens helsetilsyn
E-post-adresse til den enkelte ansatte består av initialer@helsetilsynet.no. Initialer fremgår av telefonlisten. I e-postadressene skal det brukes o for ø i initialene.
Telefonliste Statens helsetilsyn |
|||||
Etternavn | Fornavn | Stilling | Initialer | Avd | Telefon |
Ackermann | Ståle | seniorrådgiver | SAC | 3 | 21 52 98 61 |
Andersen | Margrethe Smedvig | seniorrådgiver | MSA | 3 | 21 52 99 49 |
Andersen | Tone | seniorrådgiver | TON | 3 | 21 53 99 73 |
Andresen | Jan Fredrik | direktør | JFA | Led | 21 52 98 00 |
Aronsen | Mariann | seniorrådgiver | MAA | 2 | 21 52 99 41 |
Berg-Vingen | Tore | seniorrådgiver | TBV | 2 | 21 52 98 53 |
Bierge | Ane Kristine Korsbøen | seniorrådgiver | AKB | 1 | 21 52 99 39 |
Bjørnstad | Kjell Ingar | seniorrådgiver | KIB | 3 | 21 52 99 43 |
Blørstad | Tone | seniorrådgiver | TBL | 3 | 21 52 99 94 |
Braut | Geir Sverre | utredningsleder | GSB | 1 | 21 52 99 00 |
Brøgger | Helga Maria Bergem | seniorrådgiver | HBB | 3 | 21 52 98 77 |
Braaten | Magne | seniorrådgiver | MBR | 4 | 21 52 98 16 |
Buer | Nora Otilie Svensen | konsulent | NOS | 2 | 21 52 99 98 |
Børresen | Pål | seniorrådgiver | PBØ | 1 | 21 52 99 67 |
Christensen | Tore Buer | seniorrådgiver | TBC | 3 | 21 52 99 00 |
Dalheim | Tove Kristin | seniorrådgiver | TKD | 1 | 21 52 99 71 |
Demuth | Max | underdirektør | MAD | 4 | 21 52 98 22 |
Elgsaas | Berit Roll | seniorrådgiver | BRE | 1 | 21 52 98 50 |
Ellingstad | Marianne | seniorrådgiver | MEL | 4 | 21 52 98 12 |
Engen | Marit | seniorrådgiver | MEN | 3 | 21 52 99 23 |
Erstad | Arne | seniorrådgiver | ARN | 2 | 21 52 98 18 |
Fersnes | Runar Paulsen | rådgiver | RPF | 2 | 21 52 99 59 |
Fredheim | Gro | seniorrådgiver | GFR | 3 | 21 52 99 79 |
Furuhaug | Gunhild | seniorrådgiver | GUF | 3 | 21 52 99 76 |
Furulund | Ole Kristian | seniorrådgiver | OFU | 1 | permisjon |
Førde | Anne | konsulent | ANF | 2 | 21 52 99 32 |
Giske | Tone | seniorrådgiver | TGI | 2 | 21 52 99 37 |
Grøttum | Nina | rådgiver | NGR | 2 | 21 52 99 92 |
Hanasand | Eli | fagsjef | EHA | 2 | 21 52 99 38 |
Hansen | Åge Norman | seniorrådgiver | ANH | 3 | 21 52 99 48 |
Hartvedt | Rigmor | seniorrådgiver | RIH | 1 | 21 52 99 82 |
Haugland | Anders | juridisk direktør | ALH | 3 | 21 52 99 64 |
Heimstad | Marita | seniorrådgiver | MAI | 1 | 21 52 99 61 |
Helders | Jenny Solli | konsulent | JSH | 2 | 21 52 99 52 |
Hellesylt | Kirsti | avdelingsdirektør | KHE | 4 | 21 52 98 25 |
Hermstad | Ragnar | fagdirektør | RAH | 2 | 21 52 99 10 |
Holth | Mari | fungerende fagsjef | MAH | 1 | 21 52 99 46 |
Homlong | Lisbeth | seniorrådgiver | LHO | 2 | 21 52 99 30 |
Hovlid | Einar | fagdirektør | EHO | Led | 21 52 99 00 |
Hunderi | Astrid Johanne Sponheim | seniorrådgiver | AHU | 3 | 21 52 98 51 |
Hveding | Øystein Andre | seniorrådgiver | OAH | 1 | permisjon |
Høifødt | Helge | underdirektør | HH | 4 | 21 52 98 13 |
Haarstad | Kathrine | seniorrådgiver | KAH | 1 | 21 52 99 04 |
Iversen | June Beathe Høgsve | seniorrådgiver | JIV | 1 | 21 52 99 90 |
Jentoft | Katharina Stub | rådgiver | KSJ | 2 | 21 52 98 80 |
Johansen | Lars Thomas | seniorrådgiver | LTJ | 3 | 21 52 98 52 |
Jørgensen | Elisabeth Petterson | seniorrådgiver | EPJ | 3 | 21 52 99 85 |
Khan | Aisha | konsulent | AIK | 4 | 21 52 99 15 |
Kjuul | Mathilde Valen-Senstad | seniorrådgiver | MVS | 1 | 21 52 99 42 |
Kjøsen | Marianne | seniorrådgiver | MAK | 2 | 21 52 98 76 |
Knudsen | Hanne | seniorrådgiver | HAK | 1 | permisjon |
Kaasa | Mona | fagsjef | MOK | 3 | 21 52 99 47 |
Kåsin-Hevrøy | Sjur | seniorrådgiver | SKH | 3 | 21 52 98 79 |
Landsnes | Andreas | seniorrådgiver | AJL | 3 | 21 52 99 00 |
Lehne | Frøydis | seniorrådgiver | FLE | 2 | 21 52 99 44 |
Lerum | Sverre Christensen | seniorrådgiver | SVL | 1 | 21 52 99 62 |
Lurén | Agnethe | seniorrådgiver | AGL | 1 | 21 52 99 07 |
Magnusson | Robert | seniorrådgiver | ROM | 2 | 21 52 99 45 |
Marøy | Vigdis Malt | fagsjef | VMM | 2 | 21 52 99 77 |
Mentzoni | Ida | seniorrådgiver | IDM | 3 | 21 52 99 03 |
Millerud | Hege Kristin | seniorrådgiver | HKM | 1 | 21 52 99 89 |
Molin | Pål Kristian | seniorrådgiver | PKM | 2 | 21 52 99 55 |
Murstad | Hanne | seniorrådgiver | HMU | 2 | 21 52 99 16 |
Myhr | Anne | avdelingsdirektør | AMY | 2 | 21 52 99 33 |
Myklebust | Knut | seniorrådgiver | KNM | 4 | 21 52 98 29 |
Ness | Eva | seniorrådgiver | EWN | 3 | 21 52 98 64 |
Njerve | Kristin Helene Utseth | seniorrådgiver | KUN | 2 | 21 52 99 18 |
Nordrum | Anna Løkken | rådgiver | ALN | 2 | 21 52 98 14 |
Norheim | Harald | rådgiver | NOR | 4 | 21 52 98 21 |
Normann | Lisbeth | seniorrådgiver | LIN | 2 | |
Nygaard | Ingerid Herstad | avdelingsdirektør | IHN | 3 | 21 52 99 50 |
Næss | Hans-Petter | fagdirektør | HPN | 1 | 21 52 98 62 |
Nørstrud | Olaug | seniorrådgiver | OLN | 2 | 21 52 99 22 |
Oeding | Kristine | seniorrådgiver | KRO | 2 | 21 52 99 31 |
Olsen | Karoline Eggen | seniorrådgiver | KOE | 2 | 21 52 99 81 |
Pareliussen | Karen | seniorrådgiver | KAP | 2 | 21 52 98 56 |
Pedersen | Gry | seniorrådgiver | GPE | 3 | 21 52 99 05 |
Pignatiello | Siv Elin | seniorrådgiver | SEP | 3 | 21 52 99 53 |
Ramnefjell | Nina | rådgiver | NIR | 2 | 21 52 99 09 |
Repstad | Mari | seniorrådgiver | MRE | 4 | 21 52 98 33 |
Rikheim | Ragna Hove | konsulent | RHR | 2 | 21 52 98 72 |
Rimestad | Mathilde Frogner | seniorrådgiver | MFR | 2 | 21 52 98 70 |
Romuld | Signe E. | seniorrådgiver | SER | 4 | 21 52 98 31 |
Rudi | Heidi Merete | assisterende direktør | HMR | Led | 21 52 99 63 |
Raastad | Hege | seniorrådgiver | HEG | 1 | 21 52 98 55 |
Raastad | Lisbeth | seniorrådgiver | LIR | 2 | 21 52 99 65 |
Sagen | Toril | fagsjef | TSA | 2 | 21 52 99 19 |
Sandbekk | Merete | seniorrådgiver | MES | 4 | 21 52 98 27 |
Sandrib | Trine | seniorrådgiver | TRS | 2 | 21 52 99 19 |
Sandøy | Ingunn | konsulent | INS | 2 | 21 52 99 06 |
Sasaoka | Karin | seniorrådgiver | KAS | 1 | 21 52 99 93 |
Saxvik-Lilleaasen | Una Ruud | seniorkonsulent | URS | 3 | 21 52 98 67 |
Schlanbusch | Mari Dahl | seniorrådgiver | MDS | 1 | permisjon |
Selmer | Jens Fredrik | seniorrådgiver | JFS | 2 | 21 52 99 17 |
Shahzad-Landsverk | Maria | konsulent | MSL | 2 | 21 52 99 13 |
Silkoset | Per Ivar | underdirektør | PIS | 4 | 21 52 98 97 |
Skaane | Kristin | seniorrådgiver | KRS | 3 | 21 52 99 25 |
Skarra | Tuva | Konsulent | TVS | 2 | 21 52 98 81 |
Skarsgard | Toril | seniorrådgiver | TOS | 4 | 21 52 98 32 |
Skjær | Wenche | seniorrådgiver | WES |
1 |
21 52 99 97 |
Skotte | Jon Ragnar | seniorrådgiver | JRS |
3 |
21 52 99 40 |
Smedbråten | Bente | seniorrådgiver | BKS | 4 | 21 52 99 80 |
Soilammi | Linda Christina | seniorrådgiver | LSO | 3 | 21 52 99 80 |
Steen | Marianne | seniorrådgiver | MAR | 2 | 21 52 98 57 |
Stegavik | Tonje | rådgiver | TST | 3 | 21 52 99 34 |
Stene | Erik | fagdirektør | ERS | Led | 21 52 98 26 |
Stokkeland | Kirsti Marie | fagsjef | KST | 2 | 21 52 99 87 |
Storøy | Arne | førstekonsulent | AST | 4 | 21 52 98 99 |
Sundene | Gunstein | seniorrådgiver | GSU | 4 | 21 52 99 86 |
Svor | Maria Eline | rådgiver | MSV | 2 | 21 52 99 56 |
Saastad | Eli | seniorrådgiver | ESA | 3 | 21 52 99 75 |
Talstad | Lars | seniorrådgiver | LIT | 3 | 21 52 98 74 |
Thommessen | Ebba | seniorrådgiver | ETO | 3 | 21 52 99 36 |
Thorsager | Majken | seniorrådgiver | MAT | 1 | 21 52 99 70 |
Tomter | Børge | avdelingsdirektør | BTO | 1 | 21 52 98 66 |
Torstveit | Nina Bråthen | seniorrådgiver | NIT | 3 | 21 52 99 74 |
Undseth | Julia | seniorrådgiver | JUN | 4 | 21 52 98 28 |
Ursin | Karina Amalie Ugland | rådgiver | KAU | 4 |
21 52 99 11 |
Valø | Elisabeth Try | seniorrådgiver | ETV | 3 | 21 52 99 83 |
van Eggelen | Anette Pedersen | seniorrådgiver | AVE | 4 | 21 52 98 24 |
Vedholm | Nina | kommunikasjonsdirektør | NVE | Led | 21 52 99 66 |
Venberget | Morten | fagsjef | MOV | 3 | 21 52 98 58 |
Vik | Styrk Fjærtoft | seniorrådgiver | SFV | 3 | 21 52 98 69 |
Vråle | Tonje | seniorrådgiver | TOV | 3 | 21 52 99 95 |
Winther | Emilie | konsulent | EWI | 2 | 21 52 98 78 |
Waaler | Berit Kvarsvik | seniorrådgiver | BKW | 4 | 21 52 98 23 |
Øglænd | Bjørn | seniorrådgiver | BJO | 3 | 21 52 98 64 |
Østerholt | Bodil Kristine | rådgiver | BKO | 2 | 21 52 98 60 |
Åsprang | Aud Frøysa | fagdirektør | AFA | 1 | 21 52 99 88 |