Telefonliste - Statens helsetilsyn
E-post-adresse til den enkelte ansatte består av initialer@helsetilsynet.no. Initialer fremgår av telefonlisten. I e-postadressene skal det brukes o for ø i initialene.
Telefonliste Statens helsetilsyn |
|||||
Etternavn | Fornavn | Stilling | Initialer | Avd | Telefon |
Alseth | Marita Heimstad | seniorrådgiver | MAI | 1 | permisjon |
Andersen | Margrethe Smedvig | seniorrådgiver | MSA | 3 | 21 52 99 49 |
Andersen | Tone | seniorrådgiver | TON | 3 | 21 52 99 73 |
Aronsen | Mariann | seniorrådgiver | MAA | 2 | 21 52 99 41 |
Basmo | Lisa | rådgiver | LBA | 2 | 21 52 99 68 |
Beck | Nicolai | seniorrådgiver | NBE | 1 | 21 52 99 07 |
Berg-Rogstad | Hanne | seniorrådgiver | HBE | 3 | 21 52 99 25 |
Berg-Vingen | Tore | seniorrådgiver | TBV | 2 | 21 52 98 53 |
Bierge | Ane Kristine Korsbøen | seniorrådgiver | AKB | 1 | 21 52 99 39 |
Bjørnstad | Kjell Ingar | seniorrådgiver | KIB | 3 | 21 52 99 43 |
Blørstad | Tone | seniorrådgiver | TBL | 3 | 21 52 99 94 |
Bruserud | Ingrid Hoffmann | seniorrådgiver | INB | 1 | 21 52 98 85 |
Buer | Nora Otilie Svensen | konsulent | NOS | 2 | 21 52 99 98 |
Bækkevold | Siri | avdelingsdirektør | SIB | 1 | 21 52 99 14 |
Børresen | Pål | seniorrådgiver | PBØ | 1 | 21 52 99 67 |
Christensen | Tore Buer | seniorrådgiver | TBC | 3 | 21 52 99 00 |
Dahle | Bror Gaute Gisleson | førstekonsulent | BDA | 2 | 21 52 98 38 |
Dalheim | Tove Kristin | seniorrådgiver | TKD | 1 | 21 52 99 71 |
Demuth | Max | underdirektør | MAD | 4 | 21 52 98 22 |
Elgsaas | Berit Roll | seniorrådgiver | BRE | 1 | 21 52 98 50 |
Ellingstad | Marianne | seniorrådgiver | MEL | 4 | 21 52 98 12 |
Engen | Marit | seniorrådgiver | MEN | 3 | 21 52 99 23 |
Fersnes | Runar Paulsen | rådgiver | RPF | 2 | 21 52 99 56 |
Fredheim | Gro | seniorrådgiver | GFR | 3 | 21 52 99 79 |
Gaare | Anne Førde | førstekonsulent | ANF | 2 | permisjon |
Giske | Tone | seniorrådgiver | TGI | 2 | 21 52 99 37 |
Granberg | Erik | seniorrådgiver | EGR | 3 | 21 52 98 54 |
Grue | Marthe Johanne | seniorrådgiver | MJG | 1 | 21 52 98 93 |
Grøttum | Nina | seniorrådgiver | NGR | 2 | 21 52 99 92 |
Hanasand | Eli | underdirektør | EHA | 2 | 21 52 99 38 |
Hansen | Åge Norman | seniorrådgiver | ANH | 3 | 21 52 99 48 |
Hartvedt | Rigmor | seniorrådgiver | RIH | 1 | 21 52 99 82 |
Haugland | Anders | juridisk direktør | ALH | Led | 21 52 99 64 |
Hetland | Jonatan | førstekonsulent | JHE | 2 | 21 52 98 72 |
Hellesylt | Kirsti | avdelingsdirektør | KHE | 4 | 21 52 98 25 |
Herstad-Larsen | Trond | seniorrådgiver | THL | 4 | 21 52 98 35 |
Homlong | Lisbeth | seniorrådgiver | LHO | 2 | 21 52 99 30 |
Hovlid | Einar | fagdirektør | EHO | Led | 21 52 99 00 |
Hveding | Øystein Andre | seniorrådgiver | OAH | 1 | 21 52 99 21 |
Haarstad | Kathrine | seniorrådgiver | KAH | 1 | 21 52 99 04 |
Iversen | June Beathe Høgsve | seniorrådgiver | JIV | 1 | 21 52 99 90 |
Jentoft | Katharina Stub | rådgiver | KSJ | 2 | 21 52 98 80 |
Johansen | Ellen Birgitta | seniorrådgiver | EBJ | 2 | 21 52 99 59 |
Johansen | Håkon | seniorrådgiver | HJO | 2 | 21 52 99 24 |
Johansen | Lars Thomas | seniorrådgiver | LTJ | 3 | 21 52 98 52 |
Johansen | Mia Karoline | rådgver | MIJ | 4 | 21 52 98 08 |
Jørgensen | Elisabeth Petterson | seniorrådgiver | EPJ | 3 | 21 52 99 85 |
Kayed | Camilla Sønnichsen | seniorrådgiver | CKA | 1 | 21 52 98 71 |
Khan | Aisha | førstekonsulent | AIK | 4 | 21 52 99 15 |
Kjuul | Mathilde Valen-Senstad | seniorrådgiver | MVS | 1 | 21 52 99 42 |
Kjøsen | Marianne | seniorrådgiver | MAK | 2 | 21 52 98 76 |
Knudsen | Hanne | seniorrådgiver | HAK | 1 | 21 52 99 26 |
Korsnes | Lena | seniorrådgiver | LKO | 1 | 21 52 98 94 |
Kaasa | Mona | underdirektør | MOK | 3 | 21 52 99 47 |
Lamvik | Hild | seniorrådgiver | HIL | 4 | 21 52 98 34 |
Landsnes | Andreas | seniorrådgiver | AJL | 3 | 21 52 99 00 |
Lehmann | Sjur | direktør | SJL | led | 21 52 98 00 |
Lehne | Frøydis | seniorrådgiver | FLE | 2 | 21 52 99 44 |
Lerum | Sverre Christensen | seniorrådgiver | SVL | 1 | 21 52 99 62 |
Magnusson | Robert | seniorrådgiver | ROM | 2 | 21 52 99 45 |
Marøy | Vigdis Malt | underdirektør | VMM | 2 | 21 52 99 77 |
Mehmedagic | Ajla | førstekonsulent | AME | 2 | 21 52 98 37 |
Mentzoni | Ida | seniorrådgiver | IDM | 3 | 21 52 99 03 |
Millerud | Hege Kristin | seniorrådgiver | HKM | 1 | 21 52 99 89 |
Molin | Pål Kristian | seniorrådgiver | PKM | 2 | 21 52 99 55 |
Myhr | Anne | avdelingsdirektør | AMY | 2 | 21 52 99 33 |
Myklebust | Knut | seniorrådgiver | KNM | 4 | 21 52 98 29 |
Mørk | Heidi Synøve | seniorrådgiver | HMO | 3 | 21 52 99 91 |
Ness | Ewa | seniorrådgiver | EWN | 3 | 21 52 98 64 |
Njerve | Kristin Helene Utseth | seniorrådgiver | KUN | 2 | 21 52 99 18 |
Norheim | Harald | rådgiver | NOR | 4 | 21 52 98 21 |
Normann | Lisbeth | seniorrådgiver | LIN | 1 | |
Nygaard | Ingerid Herstad | avdelingsdirektør | IHN | 3 | 21 52 99 50 |
Næss | Hans-Petter | fagdirektør | HPN | 2 | 21 52 98 62 |
Oeding | Kristine | seniorrådgiver | KRO | 1 | 21 52 99 31 |
Pedersen | Else Marie | underdirektør | EPE | 3 | 21 52 98 51 |
Pedersen | Gry | seniorrådgiver | GPE | 3 | 21 52 99 05 |
Pignatiello | Siv Elin | seniorrådgiver | SEP | 3 | 21 52 99 53 |
Ramnefjell | Nina | seniorrådgiver | NIR | 2 | 21 52 99 09 |
Repstad | Mari | seniorrådgiver | MRE | 4 | 21 52 98 33 |
Romuld | Signe E. | seniorrådgiver | SER | 4 | 21 52 98 31 |
Raastad | Lisbeth | seniorrådgiver | LIR | 2 | 21 52 99 65 |
Sagen | Toril | underdirektør | TSA | 3 | 21 52 99 19 |
Sandbakken | Elisabeth | rådgiver | SAE | 4 | 21 52 98 91 |
Sandrib | Trine | seniorrådgiver | TRS | 2 | 21 52 99 28 |
Sasaoka | Karin | seniorrådgiver | KAS | 1 | 21 52 99 93 |
Saxvik-Lilleaasen | Una Ruud | rådgiver | URS | 3 | 21 52 98 67 |
Schlanbusch | Mari Dahl | seniorrådgiver | MDS | 1 | 21 52 99 78 |
Selmer | Jens Fredrik | seniorrådgiver | JFS | 2 | 21 52 99 17 |
Silkoset | Per Ivar | underdirektør | PIS | 4 | 21 52 98 97 |
Skarsgard | Toril | seniorrådgiver | TOS | 4 | 21 52 98 32 |
Skotte | Jon Ragnar | seniorrådgiver | JRS |
3 |
21 52 99 40 |
Smedbråten | Bente | seniorrådgiver | BKS | 4 | 21 52 99 80 |
Soilammi | Linda Christina | seniorrådgiver | LSO | 3 | 21 52 99 08 |
Stene | Erik | fagdirektør | ERS | Led | 21 52 98 26 |
Stenersen | Lise Lotte | seniorrådgiver | LLS | 3 | 21 52 98 46 |
Stokkeland | Kirsti Marie | underdirektør | KST | 1 | 21 52 99 87 |
Storvoll | Tine-Lovise | rådgiver | TIS | 4 | 21 52 98 07 |
Sundene | Gunstein | seniorrådgiver | GSU | 4 | 21 52 99 86 |
Syvertsen | Anne-Sofie | seniorrådgiver | ASY | 1 | 21 52 98 73 |
Talstad | Lars | seniorrådgiver | LIT | 3 | 21 52 98 74 |
Thommessen | Ebba | seniorrådgiver | ETO | 3 | 21 52 99 36 |
Torstveit | Nina Bråthen | seniorrådgiver | NIT | 3 | 21 52 99 74 |
Traa | Tone Meyer | underdirektør | TTR | 4 | 21 52 98 15 |
Ursin | Karina Amalie Ugland | rådgiver | KAU | 4 |
21 52 99 11 |
Valen | Sofie | rådgiver | SOV | 4 | permisjon |
Valø | Elisabeth Try | seniorrådgiver | ETV | 3 | 21 52 99 83 |
van Eggelen | Anette Pedersen | seniorrådgiver | AVE | 4 | 21 52 98 24 |
Vedholm | Nina | kommunikasjonsdirektør | NVE | Led | 21 52 99 66 |
Venberget | Morten | underdirektør | MOV | 3 | 21 52 98 58 |
Vik | Styrk Fjærtoft | seniorrådgiver | SFV | 3 | 21 52 98 69 |
Waaler | Berit Kvarsvik | seniorrådgiver | BKW | 4 | 21 52 98 23 |
Ødegård | Julia Kængsepp | seniorrådgiver | JUN | 4 | 21 52 98 28 |
Østby | Maria Lambine | førstekonsulent | MLA | 2 | 21 52 98 78 |
Østerholt | Bodil Kristine | rådgiver | BKO | 2 | 21 52 98 60 |
Aamodt | Line Hoem | seniorrådgiver | LAA | 4 | 21 52 98 03 |